AXO 400 | AXO 500 HD | |
---|---|---|
Kesim Kapasitesi | 3200/3800/4500 mm | 3200/3800/4500 mm |
Tutucu Mesafesi | 2100/3200/3200 mm | 2100/3200/3200 mm |
Kesim Yüksekliği | 110 mm | 130 mm |
Testere Arabası Yürüme Hızı | 135 mt/min | 0 ÷ 150 |
Maks. Tutucu Geri Dönüş Hızı | 70 mt/min | 70 mt/min (standard) |
Ana Testere Motor Gücü 50 Hz(S6-40%) | 9 kW (12 Hp) | 14 kW (19 Hp) |
Çizici Testere Motor Gücü 50 Hz(S6-40%) | 1,8 kW (2,5 Hp) | 1,8 kW (2,5 Hp) |
Arkadan Yükleme Tablasında Maks. Panel Yükleme Ölçüleri |
AXO 400 T/32 3200 x 1850 mm AXO 400 T/38 3800 x 1850 mm AXO 400 T/45 4500 x 2200 mm |
AXO 500 T HD/32 3200 x 1850 mm AXO 500 T HD/38 3800 x 1850 mm AXO 500 T HD/45 4500 x 2440 mm |
Standart Asansör Tablasının Kapasitesi h: 600 mm | 4000 kg |
6500 kg |